商号 | 株式会社全国長寿会 |
---|---|
所在地 | 〒390-8130 長野県松本市埋橋2丁目6番1号 TEL:0263-35-9992 |
設立年月日 | 1966年2月4日 |
事業内容 | 募集にかかる個人及び団体を会員組織となしその会員に対して冠婚葬祭の相互扶助をなす業務 |
資本金 | 金 3,000万円 |
代表取締役 | 齋藤 秀市 |
取引金融機関 | 八十二銀行松本駅前支店 長野信用組合松本支店 みずほ銀行大塚支店 |
1966年 |
02月 松本市大字南深本町167・168番地合併にて 有限会社 扇子屋貸衣装店設立 資本金 10万円 |
---|---|
1973年 |
04月 松本市大手3丁目5番4号へ本店移転 有限会社 長野県互助会へ商号変更 |
1974年 | 03月 資本金 100万円増資 |
1975年 |
06月 松本市中央1丁目9番2号へ本店移転 07月 資本金 500万円へ増資 10月 資本金 1000万円へ増資 前払式特定取引業として通商産業大臣より許可 許可番号 互 第3068号 |
1976年 | 11月 資本金 2000万円へ増資 |
1978年 | 02月 資本金 3000万円へ増資 |
1979年 |
01月 松本市中央2丁目1番37号へ本店移転 花嫁会館を開店 08月 有限会社 長野県民互助会へ商号変更 |
1989年 | 12月 倉庫として松本市大字里山辺字荒川町3261-1の土地取得 |
1999年 | 09月 総合ブライダルプラザ花嫁会館を新築開店 |
2010年 | 12月 株式会社 長野県民互助会へ商号変更 |
2011年 |
04月 松本市中央1丁目7番24号株式会社扇子屋に会社分割 05月 松本市埋橋2丁目6番1号へ本店移転 |
2015年 |
07月 株式会社 全国長寿会へ商号変更 09月 大阪府下で会員募集活動開始(10万円コース) |
令和4年7月期 | 令和5年7月期 | 令和6年7月期 | |
前受金残高(保全対象額) | 228,672千円 | 242,331千円 | 256,501千円 |
会員口数 | 6,882口 | 6,975口 | 6,994口 |
令和4年7月期 | 令和5年7月期 | 令和6年7月期 | |
流動資産 | 224,744 | 242,164 | 254,973 |
現金及び預金 | 217,531 | 233,606 | 247,665 |
その他流動資産 | 7,213 | 8,558 | 7,307 |
固定資産 | 20,103 | 20,226 | 20,349 |
有形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 20,103 | 20,226 | 20,349 |
営業保証金 | 200 | 200 | 200 |
供託金 | 50 | 50 | 50 |
受託事業基金 | 7,427 | 7,906 | 8,385 |
役務保証基金 | 12,426 | 12,070 | 11,714 |
契約者保護機構基金 | 0 | 0 | 0 |
契約者保護機構負担金 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資等 | 0 | 0 | 0 |
資産合計 | 244,847 | 262,390 | 275,322 |
流動負債 | 16,126 | 21,876 | 20,874 |
前払式特定取引前受金(流) | 14,512 | 18,708 | 19,758 |
その他流動負債 | 1,614 | 3,168 | 1,116 |
固定負債 | 184,944 | 194,457 | 207,381 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
前払式特定取引前受金(固) | 184,944 | 194,457 | 207,381 |
その他固定負債 | 0 | 0 | 0 |
負債の合計 | 201,071 | 216,334 | 228,255 |
株主資本 | 43,776 | 46,056 | 47,066 |
資本金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
利益剰余金 | 13,776 | 16,056 | 17,066 |
評価・換算差額等 | 0 | 0 | 0 |
純資産の部合計 | 43,776 | 46,056 | 47,066 |
負債・純資産合計 | 244,847 | 262,390 | 275,322 |
令和4年7月期 | 令和5年7月期 | 令和6年7月期 | |
Ⅰ売上高 | 25,192 | 36,613 | 17,850 |
Ⅱ売上原価 | 21,323 | 31,869 | 15,111 |
売上総利益 | 3,869 | 4,743 | 2,739 |
Ⅲ販売費及び一般管理費 | 3,001 | 2,141 | 2,166 |
営業利益 | 867 | 2,602 | 572 |
Ⅳ営業外収益 | 974 | 1,021 | 1,025 |
Ⅴ営業外費用 | 245 | 465 | 110 |
経常利益 | 1,596 | 3,158 | 1,488 |
Ⅵ特別利益 | 0 | 0 | 0 |
Ⅶ特別損益 | 0 | 0 | 0 |
税引前当期純利益 | 1,596 | 3,158 | 1,488 |
法人税住民税及び事業税 | 539 | 878 | 478 |
法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 1,056 | 2,279 | 1,009 |
Copyright (c) 2016 株式会社全国長寿会. All rights reserved.