商号 | 株式会社全国長寿会 |
---|---|
所在地 | 〒390-8130 長野県松本市埋橋2丁目6番1号 TEL:0263-35-9992 |
設立年月日 | 1966年2月4日 |
事業内容 | 募集にかかる個人及び団体を会員組織となしその会員に対して冠婚葬祭の相互扶助をなす業務 |
資本金 | 金 3,000万円 |
代表取締役 | 齋藤 秀市 |
取引金融機関 | 八十二銀行松本駅前支店 長野信用組合松本支店 みずほ銀行大塚支店 |
1966年 |
02月 松本市大字南深本町167・168番地合併にて 有限会社 扇子屋貸衣装店設立 資本金 10万円 |
---|---|
1973年 |
04月 松本市大手3丁目5番4号へ本店移転 有限会社 長野県互助会へ商号変更 |
1974年 | 03月 資本金 100万円増資 |
1975年 |
06月 松本市中央1丁目9番2号へ本店移転 07月 資本金 500万円へ増資 10月 資本金 1000万円へ増資 前払式特定取引業として通商産業大臣より許可 許可番号 互 第3068号 |
1976年 | 11月 資本金 2000万円へ増資 |
1978年 | 02月 資本金 3000万円へ増資 |
1979年 |
01月 松本市中央2丁目1番37号へ本店移転 花嫁会館を開店 08月 有限会社 長野県民互助会へ商号変更 |
1989年 | 12月 倉庫として松本市大字里山辺字荒川町3261-1の土地取得 |
1999年 | 09月 総合ブライダルプラザ花嫁会館を新築開店 |
2010年 | 12月 株式会社 長野県民互助会へ商号変更 |
2011年 |
04月 松本市中央1丁目7番24号株式会社扇子屋に会社分割 05月 松本市埋橋2丁目6番1号へ本店移転 |
2015年 |
07月 株式会社 全国長寿会へ商号変更 09月 大阪府下で会員募集活動開始(10万円コース) |
令和3年7月期 | 令和4年7月期 | 令和5年7月期 | |
前受金残高(保全対象額) | 213,356千円 | 228,672千円 | 242,331千円 |
会員口数 | 6,755口 | 6,882口 | 6,975口 |
令和5年7月期 | |
流動資産 | 242,164 |
現金及び預金 | 233,606 |
その他流動資産 | 8,558 |
固定資産 | 20,226 |
有形固定資産 | 0 |
無形固定資産 | 0 |
投資その他の資産 | 20,226 |
営業保証金 | 200 |
供託金 | 50 |
受託事業基金 | 7,906 |
役務保証基金 | 12,070 |
契約者保護機構基金 | 0 |
契約者保護機構負担金 | 0 |
その他の投資等 | 0 |
資産合計 | 262,390 |
流動負債 | 21,876 |
前払式特定取引前受金 | 18,708 |
その他流動負債 | 3,168 |
固定負債 | 194,457 |
長期借入金 | 0 |
前払式特定取引前受金(固) | 194,457 |
その他固定負債 | 0 |
負債の合計 | 216,334 |
株主資本 | 46,056 |
資本金 | 30,000 |
利益剰余金 | 16,056 |
評価・換算差額等 | 0 |
純資産の部合計 | 46,056 |
負債・純資産合計 | 262,390 |
令和5年7月期 | |
Ⅰ売上高 | 36,613 |
Ⅱ売上原価 | 31,869 |
売上総利益 | 4,743 |
Ⅲ販売費及び一般管理費 | 2,141 |
営業利益 | 2,602 |
Ⅳ営業外収益 | 1,021 |
Ⅴ営業外費用 | 465 |
経常利益 | 3,158 |
Ⅵ特別利益 | 0 |
Ⅶ特別損益 | 0 |
税引前当期純利益 | 3,158 |
法人税住民税及び事業税 | 878 |
法人税等調整額 | 0 |
当期純利益 | 2,279 |
Copyright (c) 2016 株式会社全国長寿会. All rights reserved.